精準打擊. 巔峰天賦 - 精準打擊

精準打擊

巔峰天賦: 兵團奧義

名字: 精準打擊

玩法詳解: 突擊兵團以迅雷之勢對敵人造成精準的殺傷。

Power: 1000

Root: -

UNLOCK: 7x 巔峰天賦點 at 獨狼 獨狼

巔峰天賦 EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 攻擊 (1/4/9): +200/60/30 命中: +20 英雄攻擊基礎: +1 英雄智力基礎: +1
2 攻擊 (1/4/9): +400/120/60 命中: +40 英雄攻擊基礎: +2 英雄智力基礎: +2
3 攻擊 (1/4/9): +600/180/90 命中: +60 英雄攻擊基礎: +4 英雄智力基礎: +4
4 攻擊 (1/4/9): +800/240/120 命中: +80 英雄攻擊基礎: +6 英雄智力基礎: +6
5 攻擊 (1/4/9): +1000/300/150 命中: +100 英雄攻擊基礎: +8 英雄智力基礎: +8
6 攻擊 (1/4/9): +1200/360/180 命中: +120 英雄攻擊基礎: +11 英雄智力基礎: +11
7 攻擊 (1/4/9): +1400/420/210 命中: +140 英雄攻擊基礎: +14 英雄智力基礎: +14
8 攻擊 (1/4/9): +1600/480/240 命中: +160 英雄攻擊基礎: +19 英雄智力基礎: +19
9 攻擊 (1/4/9): +1800/540/270 命中: +180 英雄攻擊基礎: +24 英雄智力基礎: +24
10 攻擊 (1/4/9): +2000/600/300 命中: +200 英雄攻擊基礎: +31 英雄智力基礎: +31

Upgrade Cost to Level Up

Nr 巔峰天賦點 Accumulated Accumulated 巔峰天賦點
1 50000 1 巔峰天賦點 50000 1
2 50000 1 巔峰天賦點 100000 2
3 100000 2 巔峰天賦點 200000 4
4 100000 2 巔峰天賦點 300000 6
5 100000 2 巔峰天賦點 400000 8
6 150000 3 巔峰天賦點 550000 11
7 150000 3 巔峰天賦點 700000 14
8 250000 5 巔峰天賦點 950000 19
9 250000 5 巔峰天賦點 1200000 24
10 350000 7 巔峰天賦點 1550000 31

Updated: